📊 Dhurandhar 2 Box Office Collection – 100% Accurate Data (Day 12 Update)
Last Updated: March 30, 2026 | Source: Tufawrite.com
🌍 Worldwide Collection Summary
| Metric | Collection |
|---|---|
| Worldwide Gross | ₹1,361.95 crore |
| India Net | ₹857.72 crore |
| India Gross | ₹1,024.75 crore |
| Overseas Gross | ₹350.00 crore |
📅 Complete Day-Wise Box Office Collection (India Net)
| Day | Date | Actual Day | Collection (₹ Net) | Day Trend |
|---|---|---|---|---|
| Day 0 | March 19 | Thursday | ₹43.00 cr | Paid Previews |
| Day 1 | March 20 | Friday | ₹102.55 cr | Opening Day |
| Day 2 | March 21 | Saturday | ₹80.72 cr | -21.3% |
| Day 3 | March 22 | Sunday | ₹113.00 cr | +40.0% |
| Day 4 | March 23 | Monday | ₹114.85 cr | +1.6% |
| Day 5 | March 24 | Tuesday | ₹65.00 cr | -43.4% |
| Day 6 | March 25 | Wednesday | ₹56.60 cr | -12.9% |
| Day 7 | March 26 | Thursday | ₹48.75 cr | -13.9% |
| Week 1 Total | ₹624.47 cr | |||
| Day 8 | March 27 | Friday | ₹49.70 cr | +1.9% |
| Day 9 | March 28 | Saturday | ₹41.75 cr | -16.0% |
| Day 10 | March 29 | Sunday | ₹68.10 cr | +63.1% |
| Day 11 | March 30 | Monday | ₹10.85 cr (as of 5 PM) | -84.1% |
| Total (11 Days) | ₹857.72 cr |
📊 Important Note on Day 11 (March 30)
- Day 11 (March 30 – Monday) early estimate: ₹10.85 crore net as of 5 PM IST
- The film is still running across 11,816 shows across India
- The ₹40 crore+ daily streak has ended on Day 11
🎬 Language-Wise Breakdown (Day 10 – Sunday, March 29)
| Language | Day 10 Collection | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|
| Hindi | ₹63.00 cr | 16,773 | 50.0% |
| Telugu | ₹3.00 cr | — | 36.0% |
| Tamil | ₹1.50 cr | — | — |
| Kannada | ₹0.38 cr | — | — |
| Malayalam | ₹0.22 cr | — | — |
| Total | ₹68.10 cr | 19,270 | 48.5% |
🌍 Overseas Market Performance
| Market | Collection (₹) |
|---|---|
| North America (US/Canada) | ~₹177 cr ($20.80M+) |
| Rest of World | ~₹173 cr |
| Total Overseas Gross | ₹350.00 cr |
Note: Dhurandhar 2 has become the highest-grossing Indian film in North America
🏆 Records & Milestones Achieved
| # | Record | Achievement | Day Achieved |
|---|---|---|---|
| 1 | Fastest ₹500 crore worldwide | 3 days | Day 3 |
| 2 | Fastest ₹1000 crore worldwide | 7 days | Day 7 |
| 3 | Highest Opening Weekend for Hindi Film | ₹466.40 cr | Day 1-4 |
| 4 | Highest Opening Day for Hindi Film | ₹102.55 cr | Day 1 |
| 5 | Highest Single Day Collection | ₹114.85 cr | Day 4 |
| 6 | Best-Ever Second Weekend for Indian Film | ₹172.70 cr | Day 8-10 |
| 7 | Surpassed Dhurandhar 1 Lifetime (₹1,307 cr) | 11 days | Day 10 |
| 8 | Highest-Grossing Indian Film in North America | $20.80M+ | Day 10 |
📈 All-Time Indian Film Rankings (Worldwide Gross)
| Rank | Film | Worldwide Gross | Year | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dangal | ₹2,059 cr | 2016 | Lifetime |
| 2 | Baahubali 2 | ₹1,788 cr | 2017 | Lifetime |
| 3 | Pushpa 2: The Rule | ₹1,742 cr | 2024 | Lifetime |
| 4 | Dhurandhar 2 | ₹1,362 cr | 2026 | 11 Days |
| 5 | Dhurandhar 1 | ₹1,333 cr | 2025 | Lifetime |
| 6 | KGF Chapter 2 | ₹1,250 cr | 2022 | Lifetime |
| 7 | Jawan | ₹1,163 cr | 2023 | Lifetime |
| 8 | RRR | ₹1,230 cr | 2022 | Lifetime |
| 9 | Pathaan | ₹1,069 cr | 2023 | Lifetime |
Source: Tufawrite.com compilation
🎯 Upcoming Targets
| Target | Current | Needed | Status |
|---|---|---|---|
| Surpass Pushpa 2 (₹1,742 cr) | ₹1,362 cr | ₹380 cr | Projected Week 3-4 |
| Surpass Baahubali 2 (₹1,788 cr) | ₹1,362 cr | ₹426 cr | Projected Week 3-4 |
| Surpass Dangal (₹2,059 cr) | ₹1,362 cr | ₹697 cr | Long run needed |
📈 Second Weekend Performance (Day 8-10)
| Day | Date | Actual Day | Collection |
|---|---|---|---|
| Day 8 | March 27 | Friday | ₹49.70 cr |
| Day 9 | March 28 | Saturday | ₹41.75 cr |
| Day 10 | March 29 | Sunday | ₹68.10 cr |
| Second Weekend Total | ₹159.55 cr |
💬 Final Verdict
Dhurandhar 2 has delivered an unprecedented box office performance:
✅ ₹1,362 crore worldwide in just 11 days
✅ Fastest ₹1000 crore in Bollywood history (7 days)
✅ Highest opening day, weekend, and week 1 for any Hindi film
✅ Now 4th highest-grossing Indian film of all time
✅ Surpassed Dhurandhar 1 in 11 days
The film has crossed ₹1,361.95 crore globally, surpassing its predecessor’s lifetime haul. It now sits behind only Dangal (₹2,059 cr), Baahubali 2 (₹1,788 cr), and Pushpa 2 (₹1,742 cr) in the all-time Indian box office rankings.
With strong word of mouth and no major competition, the film is projected to cross ₹1,500-1,600 crore globally by the end of its third week.
Box Office Status: ALL-TIME BLOCKBUSTER 🔥
All figures are verified and compiled exclusively for Tufawrite.com.
📢 Stay tuned for daily box office updates only on Tufawrite.com! 🎬